Größentabelle
Dies ist ein locker geschnittener Strickpullover mit Raglanärmeln. Wählen Sie Ihre normale Größe bei Pullovern. Das Model in der Galerie trägt Größe S und ist 171 cm groß.
Größe und Maße des Modells
Das Model in der Galerie trägt Größe S und trägt normalerweise auch bei anderen Marken Oberteile in Größe S.
| Brünettes Model | Trägt Größe S |
| Höhe | 171 cm |
| Taille (natürlich) | 71 cm |
| Hüften | 100 cm |
Maße des Pullovers

| CM | XS | S | M | L | XL |
| A: 1/2 Brust | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B: Länge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| C: 1/2 Boden | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Zoll (US) | XS | S | M | L | XL |
| A: 1/2 Brust | 19.7" | 20.9" | 22.1" | 23.2" | 24.4" |
| B: Länge | 23.6" | 24.0" | 24.4" | 24.8" | 25.2" |
| C: 1/2 Boden | 15.4" | 16.5" | 17.7" | 18.9" | 20.1" |
Größenempfehlungen
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|
Taille |
58–66 |
64–72 |
70–78 |
76–86 |
84–96 |
94–102 |
100–110 |
|
Hüfte |
84–90 |
90–96 |
94–102 |
98–108 |
108–118 |
116–126 |
124–136 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| USA | 0–2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| Vereinigtes Königreich | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| AU | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüften.