Größentabelle
Dies ist ein locker sitzendes Langarm-T-Shirt.
Größenempfehlungen
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| Vereinigtes Königreich | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| AU | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe XS |
| Höhe | 171 cm |
| Büste | 84 cm |
| Taille (natürlich) | 67 cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71 cm |
| Hüften | 97 cm |
| Innennaht (Schritt bis Knöchel) | 75 cm |
| Innennaht (vom Schritt bis zum Boden) | 84 cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169 cm |
| Büste | 89 cm |
| Taille (natürlich) | 70 cm |
| Hüften | 95 cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174 cm |
| Büste | 94 cm |
| Taille (natürlich) | 79 cm |
| Hüften | 103 cm |
Messung des Kleidungsstücks im ungestreckten Zustand
Die folgende Tabelle gibt die Maße des Kleidungsstücks im ungedehnten und flachen Zustand an und kann als Referenz für Oberteile dienen, die Sie bereits besitzen. Bitte beachten Sie, dass der Stoff sehr dehnbar ist.
HINWEIS: Der Stoff ist leicht dehnbar.
| Maßnahme des Kleidungsstücks ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: 1/2 Brust | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
|
B: Länge |
62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
|
C: 1/2 Boden |
51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
| D: Ärmellänge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
