Größentabelle
Dies ist ein locker sitzender A-Linien-Rock, der so geschnitten ist, dass er locker am Körper sitzt.
Größenempfehlungen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 32 | 34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| USA | 0 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| AU | 4 | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|
Natürliche Taille |
58–63 |
64–68 |
69–74 |
74–81 |
81–90 |
90–101 |
100–113 |
|
Hüfte |
84–90 |
90–96 |
95–102 |
100–108 |
108–115 |
116–123 |
124–136 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe XS |
| Höhe | 171 cm |
| Büste | 84 cm |
| Taille (natürlich) | 67 cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71 cm |
| Hüften | 97 cm |
| Innennaht (Schritt bis Knöchel) | 75 cm |
| Innennaht (vom Schritt bis zum Boden) | 84 cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169 cm |
| Büste | 89 cm |
| Taille (natürlich) | 70 cm |
| Hüften | 96 cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 173 cm |
| Büste | 88 cm |
| Taille (natürlich) | 71 cm |
| Hüften | 100 cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174 cm |
| Büste | 94 cm |
| Taille (natürlich) | 79 cm |
| Hüften | 103 cm |
| Beispiel | Trägt Größe L |
| Höhe | 172 cm |
| Büste | 94 cm |
| Taille (natürlich) | 84 cm |
| Hüften | 110 cm |
Messung von ungestreckten Kleidungsstücken
Die folgende Tabelle gibt die Maße des Kleidungsstücks im ungedehnten und flach liegenden Zustand an und kann als Referenz für Kleidungsstücke dienen, die Sie bereits besitzen. Bitte beachten Sie, dass der Stoff sehr dehnbar ist.
Normale Länge
| Maßnahme des Kleidungsstücks ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: 1/2 Taillenweite, locker | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
|
B: Länge (vorne in der Mitte) |
87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Längere Länge
| Maßnahme des Kleidungsstücks ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: 1/2 Taillenweite, locker | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
|
B: Länge (vorne in der Mitte) |
99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
