Größentabelle
Dies ist eine locker sitzende Jeansjacke, die locker am Körper sitzen sollte.
Größenempfehlungen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 32 | 34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| USA | 0 | 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
| AU | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe S |
| Höhe | 171 cm |
| Büste | 84 cm |
| Taille (natürlich) | 67 cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71 cm |
| Hüften | 97 cm |
| Innennaht (Schritt bis Knöchel) | 75 cm |
| Innennaht (vom Schritt bis zum Boden) | 84 cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169 cm |
| Büste | 89 cm |
| Taille (natürlich) | 70 cm |
| Hüften | 97 cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174 cm |
| Büste | 94 cm |
| Taille (natürlich) | 79 cm |
| Hüften | 103 cm |
Messung des Kleidungsstücks
Die folgende Tabelle gibt die Maße des Kleidungsstücks an, ungestreckt und flach, und kann als Referenz für Oberteile dienen, die Sie bereits besitzen.
| Maßnahme der Kleidung ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Oberweite/Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| B: Taille | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| C: Schulter an Schulter | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| D: Länge vorne | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| E: Ärmellänge | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
