Unterteile
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2–4 | 4–6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Vereinigtes Königreich | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| AU | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
Innenbeinlängen (cm)
Gemessen von der Schrittnaht bis zum unteren Ende der Hose, ungestreckt
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiß härter 2.0 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Allrounder | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Asana | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 |
| Asana Jogger | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
| beste Freunde | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| Schweiß härter 1.0 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
Laufgürtel
XS= 64–76 cm Taillenumfang – empfohlen für Personen, die normalerweise Leggings in XS tragen
S/M= 76–88 cm Taillenumfang – empfohlen für Personen, die normalerweise Leggings in Größe S oder M tragen
L/XL= 84–130 cm Taillenumfang – empfohlen für Personen, die normalerweise Leggings in Größe L oder XL tragen
Hinweis: Der Laufbund ist sehr dehnbar.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben!